国内供用種雄牛(2024年 2月公表)における次世代の近交係数

輸入精液    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2024年04月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
1JP3H59136オムラ ホツト ランド ET3065 8.9 8.657%
2JP3H58982ハツピ-クロス モデル ET3002 8.5 8.448%
3JP3H58010フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET2747 7.9 8.121%
4JP5H58096K ホツトロ-ド パリス ET2699 7.7 7.714%
5JP3H59199フアインデ-ル AL ロツドマン2691 8.2 8.134%
6JP5H59104WHG アウトレイ レ-ウイン ET2595 8.3 8.347%
7JP3H58868デイベロツプ リトルスタ- ET2576 8.5 8.447%
8JP5H58903WHG ジムナステイク ミルン ET2575 8.5 8.450%
9JP3H57843ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET2561 8.2 8.336%
10JP3H58612シマラギ リジツトスタ-2548 7.7 7.825%
11JP5H59259フラ-リツシユ モ-ゼ ET2522 7.9 8.244%
12JP2H58916NLBC ジエステイ ロゾリオ2484 8.1 8.243%
13JP3H58991リ-プリング グツトラツクボ-イ ET2453 8.5 8.451%
14JP3H58995インシユランス モレノ ステラ ET2419 7.8 7.932%
15JP4H57844イナパ-ト LF スピリツツ ET2415 7.1 8.035%
16JP5H59114OAC ピ-ク フエスト ピ-チボ-イ ET2384 7.9 8.140%
17JP3H58843クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア2248 9.4 8.859%
18JP3H58247ボ-マツズ アルタバンコ ウ-ノ ET2227 7.7 7.933%
19JP3H57288グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET2226 8.2 8.130%
20JP3H57491ロツクウ バリスト ペンタゴン2215 8.1 8.235%
21JP3H58438ハツピ-クロス レイゲン2212 7.1 7.618%
22JP3H57892テインカ-ベル アムステルダム ET2193 7.9 7.930%
23JP5H58237サンライズ ジオング シヤムロツク ET2161 7.9 8.344%
24JP3H57600レツドスタ- キングピン サム ET2116 8.5 8.957%
25JP3H58515デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET2098 8.4 8.345%
26JP4H57882TLM アセンデツド マスタ-2072 7.7 7.925%
27JP5H58777ロ-マンヒル ス-パ- マ-サ ET2062 9.0 8.962%
28JP3H58155デイベロツプ ウオ- リア ET2056 8.3 8.550%
29JP3H58565BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET2055 8.3 8.038%
30JP3H58993JC サルサ コ-ラル RED ET2048 8.3 8.957%
31JP3H58921ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET2037 8.6 8.453%
32JP4H58800グリ-ンスタ- バンビ-ナ ET2031 8.3 8.648%
32JP5H57685ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET2031 9.1 9.265%
34JP5H57277スパ-クエツヂ デスア-ク ET2018 8.4 8.244%
35JP3H57595ハツピ-クロス マツセイ リフレクタ- ET2005 6.6 7.724%
36JP5H57864プラスフジ プレジデント ET1991 8.3 8.856%
37JP3H57708ウインホ-プ ジグソ- ET1980 8.3 8.755%
38JP5H58246テイ-ユ- フエイス フオアマン ET1966 8.4 8.139%
39JP3H58111MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET1910 7.5 7.926%
40JP2H58027NLBC マウリツツ トムバツク1874 8.0 7.924%
41JP4H56581トツプジ-ン KTCSO エピロツタ ET1868 7.6 7.821%
42JP3H57298クレ-ン レツツ カ-ニバル ET1865 7.7 7.820%
43JP3H58355エツセンス GD アポロ グランクラス1836 7.6 7.616%
44JP5H58602K アレクシアドラコ バ-レ- ET1770 8.3 8.543%
45JP5H57880ピユアソウル ビジヨン JO ブライト1735 7.9 8.543%
46JP5H57711H.L ボ-マツズ トレンデイ1731 7.2 7.726%
47JP4H57906ハイフイ-ルド ジヨス-パ- トイスト-リ-1694 7.2 7.720%
48JP3H57891フイ-ルドハギ ブラウニ- スピリツト ET1669 7.3 7.827%
49JP5H57914オムラ クオ-ツ1640 7.5 7.824%
50JP4H58049サニ-ウエイ ドアズオ-プン シ-タ ET1633 8.5 8.037%
51JP3H57714デイベロツプ ミスタ- P ET1484 8.1 8.233%
52JP3H56757サンワ-ド STEP ドロリツチ ET1437 6.8 8.130%
53JP3H57509ライジングサン アバンギヤルド ET1434 7.6 8.545%
54JP3H57628エクセルシア GH カイザ- ET1416 8.0 7.825%
55JP5H57429アワ-プライド スノ-ボ-ル ET1402 7.9 7.824%
56JP5H57123ワカナ スノ-フオ-ル エピツク ET1306 8.8 8.760%
57JP4H57885ウインビユ-テイ マ-キユリ- ブル-メ-カ-1294 8.1 7.821%
58JP5H57516サンデイバレ- デイフエンダ- サフアイア ET1253 8.4 8.551%
59JP5H56793モ-サン ミスタ- グランデイ-ル ザウルス ET1142 8.2 8.036%
60JP3H57255SEA-LAKE スト-ン GT マエストロ1073 6.4 6.86%
61JP4H58781TMF カレン フアスタ- ナデイン アンナ エコ-260 7.6 7.821%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.