国内供用種雄牛(2026年 2月公表)における次世代の近交係数

輸入精液    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2026年03月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
1JP3H60369デイベロツプ フオ-ス ET3246 9.3 9.371%
2JP3H59306デイベロツプ ドラステイツク ET3345 9.2 9.166%
3JP5H59513フラ-リツシユ ラグジユアリ- ET3237 9.0 8.758%
4JP3H59136オムラ ホツト ランド ET3300 9.6 9.174%
5JP3H58982ハツピ-クロス モデル ET3368 8.9 9.166%
6JP3H60253ケ-プインレツト プラズマ ET327610.0 9.477%
7JP5H60039セン-ミヤ LS フクキチ ET3232 9.9 9.777%
8JP3H60257テイ-マ- ベルセルク アリ-3178 8.7 8.556%
9JP5H60485パインツリ- LGND ハスキ- キフユ ET3195 9.0 9.169%
10JP5H60764ML サラ ビタ-3022 9.5 9.272%
11JP3H58612シマラギ リジツトスタ-3157 8.3 8.236%
12JP4H60739ハツピ-クロス デクラン3047 9.6 9.372%
13JP4H60041スプライズ TMK スマイリ- クラウン3087 8.3 8.441%
14JP4H59479サミツトリ- ム-ンウオ-カ-3027 9.2 9.268%
15JP2H58916NLBC ジエステイ ロゾリオ3183 8.9 8.760%
16JP3H58921ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET3000 9.3 8.969%
17JP5H59104WHG アウトレイ レ-ウイン ET3093 9.0 8.764%
18JP3H58993JC サルサ コ-ラル RED ET2987 9.5 9.674%
19JP3H58991リ-プリング グツトラツクボ-イ ET3079 9.1 8.968%
20JP3H58843クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア2991 9.5 9.473%
21JP3H59199フアインデ-ル AL ロツドマン3095 8.4 8.343%
22JP5H59114OAC ピ-ク フエスト ピ-チボ-イ ET3024 8.7 8.556%
23JP2H60755NLBC ラ-ビグ リズモア ET3068 9.0 8.664%
24JP4H60484トツプジ-ン ライムライト ラレド ET3015 9.5 9.273%
25JP5H58777ロ-マンヒル ス-パ- マ-サ ET2998 9.6 9.578%
26JP3H60088エンドリツチ ヒ-ロ- フエドラ ET3036 9.5 9.375%
27JP5H58096K ホツトロ-ド パリス ET3069 7.9 8.118%
28JP5H60136ピユアソウル ビジヨン DR ウエルダ3012 8.7 8.558%
29JP3H58010フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET3000 8.0 8.322%
30JP3H58868デイベロツプ リトルスタ- ET3000 8.9 8.863%
31JP3H60517BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET2925 8.6 8.349%
32JP5H59259フラ-リツシユ モ-ゼ ET3003 8.8 8.862%
33JP5H58903WHG ジムナステイク ミルン ET3007 9.2 8.968%
34JP3H58995インシユランス モレノ ステラ ET2897 8.6 8.347%
35JP3H58565BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET2843 8.8 8.655%
36JP3H58438ハツピ-クロス レイゲン2922 8.1 7.823%
37JP5H58602K アレクシアドラコ バ-レ- ET2839 8.7 9.060%
38JP4H57844イナパ-ト LF スピリツツ ET2995 8.8 8.548%
39JP4H58800グリ-ンスタ- バンビ-ナ ET2858 8.7 9.265%
40JP5H57864プラスフジ プレジデント ET2784 9.8 9.373%
41JP4H57882TLM アセンデツド マスタ-2807 8.0 8.126%
42JP3H58155デイベロツプ ウオ- リア ET2623 9.2 9.167%
43JP5H58237サンライズ ジオング シヤムロツク ET2765 8.9 8.860%
44JP3H58355エツセンス GD アポロ グランクラス2646 7.9 8.019%
45JP3H57843ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET2505 8.6 8.952%
46JP3H58111MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET2514 8.3 8.437%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.