*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2025年08月更新 |
略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | |||
JP5H60572 | 1K ジヤマルコ クラシツク ET | 2964 | 8.7 | 8.5 | 57% |
JP5H61635 | 2K ビツグブルズ ペ-ジビユ- ET | 3277 | 9.2 | 8.9 | 65% |
JP3H60535 | BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET | 2877 | 8.5 | 8.2 | 44% |
JP3H60790 | BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET | 3221 | 9.4 | 9.0 | 68% |
JP3H61403 | BS OSE サウンド メモリ- ET | 3316 | 9.0 | 9.4 | 67% |
JP3H60521 | BS OSE ブルズ ロツドマン ET | 2897 | 8.5 | 8.3 | 49% |
JP3H61805 | COWBELL ネツトワ-ク ジンジヤ- RED ET | 3020 | 8.6 | 8.8 | 63% |
JP3H61714 | IF アビダス メイクス イツト ハプン ET | 3334 | 8.8 | 9.0 | 62% |
JP2H61023 | JSP ボツプ マアラウ ET | 3189 | 7.4 | 7.7 | 11% |
JP2H61278 | JSP ロデ-ズ ジヨイアス ET | 3371 | 8.7 | 8.6 | 60% |
JP5H61637 | K サンセツト ム-ンライズ シヤウナ | 3256 | 9.1 | 9.2 | 67% |
JP5H61206 | K ロザム-ル マスタ-カ-ド ET | 3219 | 9.1 | 9.0 | 68% |
JP3H60821 | K.S ロナルド レインボ- RED ET | 3122 | 8.9 | 8.9 | 64% |
JP5H60764 | ML サラ ビタ- | 3065 | 9.0 | 9.1 | 67% |
JP3H61707 | RARA-GEN デコレ-シヨン オレンジ ET | 3531 | 9.2 | 9.3 | 69% |
JP5H60625 | SEA-LAKE ピ-ク ジヤマルコ ガンダルフ ET | 3081 | 8.6 | 8.6 | 56% |
JP5H60889 | SEA-LAKE レネゲ-ド レ-ルガン ET | 3386 | 9.1 | 9.2 | 68% |
JP5H61526 | SPL ペ-ジビユ- リベラル ET | 3385 | 9.2 | 9.1 | 66% |
JP5H61813 | YKT テツチエ ナイト | 3440 | 8.6 | 8.7 | 60% |
JP3H60938 | YKT テツチエ マスタ- ラジカル | 3168 | 9.1 | 9.0 | 67% |
JP5H61208 | イナパ-ト FV ベン カマウ ET | 3142 | 8.6 | 9.1 | 66% |
JP4H61908 | ウインホ-プ ザイス | 3411 | 9.5 | 9.3 | 69% |
JP4H61098 | ウインホ-プ ザツハ ET | 3179 | 9.7 | 9.3 | 72% |
JP4H61244 | エルムレ-ン レネゲ-ド シヤンパン ET | 3167 | 8.8 | 8.7 | 58% |
JP5H61038 | エンブレムK コントレイル ET | 3137 | 9.5 | 9.5 | 70% |
JP5H61521 | オムラ セコマ バツハ ET | 3434 | 9.0 | 8.9 | 65% |
JP5H61493 | クロケツトエ-カ-ス エイタ ET | 3440 | 8.9 | 8.8 | 63% |
JP3H61997 | グランフイ-ルド バンナ P ET | 3317 | 8.5 | 8.1 | 41% |
JP3H61551 | グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン | 3205 | 8.9 | 8.8 | 63% |
JP3H61940 | グリ-ンバレ- フエスト ピ-ク パワ- | 3559 | 9.2 | 9.1 | 67% |
JP3H61599 | サクランド プロジエネシス ウオ-リア | 3422 | 9.2 | 9.0 | 67% |
JP5H60991 | セブンスヘブン セカンド ハイパ-ル-プ ET | 3484 | 9.0 | 9.3 | 68% |
JP3H60475 | デイベロツプ ブレ-クスル- P ET | 2766 | 9.1 | 8.8 | 62% |
JP3H61093 | デイベロツプ マスタ- PP | 3229 | 9.0 | 8.6 | 59% |
JP4H60739 | ハツピ-クロス デクラン | 3072 | 9.6 | 9.1 | 67% |
JP4H60508 | ハツピ-クロス ホツト ジヨブ ET | 3036 | 9.3 | 9.0 | 65% |
JP4H60877 | ハツピ-ライン MC セラフイム ET | 3167 | 8.9 | 9.1 | 68% |
JP5H60822 | パツシヨンランド マスタ-カ-ド D ロツク ET | 3378 | 9.7 | 9.4 | 72% |
JP3H60423 | パツシヨンランド メガロスタ- PP ET | 2665 | 8.8 | 8.9 | 62% |
JP5H61785 | プラスフジ アルテイマ | 3451 | 8.7 | 8.8 | 63% |
JP3H61227 | プレインヒル アロツゾ メロデイ ET | 3356 | 8.7 | 8.9 | 62% |
JP3H61321 | プレステ-ジ エミリアン P ET | 3387 | 9.0 | 8.7 | 62% |
JP3H61137 | プレステ-ジ ハイプレシヤス ET | 3383 | 8.9 | 8.9 | 63% |
JP5H60984 | マ-ス ジヤマルコ デ-ヴア ET | 3373 | 8.9 | 8.6 | 58% |
JP5H60451 | ロ-ヤル ス-パ- スプレンダ- | 2784 | 9.2 | 9.0 | 66% |
JP3H61325 | ロツクシイ-ル ビツグボス ET | 3344 | 8.8 | 9.1 | 68% |
JP5H60503 | ロングビ-チ ハ-キユリ-ズ サブレ ET | 2894 | 8.9 | 9.0 | 59% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.