ヤングサイアー(2024年 2月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    輸入精液

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2024年04月更新
略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
JP5H605721K ジヤマルコ クラシツク ET2970 8.5 8.245%
JP5H616352K ビツグブルズ ペ-ジビユ- ET3514 8.3 8.553%
JP3H60517BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET3305 8.2 7.932%
JP3H60535BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET2977 8.2 7.932%
JP3H60790BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET3057 8.7 8.656%
JP3H61403BS OSE サウンド メモリ- ET3495 8.1 8.854%
JP3H60521BS OSE ブルズ ロツドマン ET2614 7.8 8.138%
JP3H59521JC スニ-カ- ケイジ-2203 8.2 8.133%
JP2H61023JSP ボツプ マアラウ ET3057 7.4 7.611%
JP2H61278JSP ロデ-ズ ジヨイアス ET3117 8.5 8.349%
JP5H61206K ロザム-ル マスタ-カ-ド ET2508 8.6 8.656%
JP3H60821K.S ロナルド レインボ- RED ET2748 8.6 8.552%
JP5H60764ML サラ ビタ-2924 8.5 8.655%
JP5H60625SEA-LAKE ピ-ク ジヤマルコ ガンダルフ ET2967 8.2 8.244%
JP5H60889SEA-LAKE レネゲ-ド レ-ルガン ET3154 8.1 8.856%
JP3H60938YKT テツチエ マスタ- ラジカル2569 8.7 8.655%
JP5H61208イナパ-ト FV ベン カマウ ET2856 8.3 8.653%
JP4H61098ウインホ-プ ザツハ ET2770 8.6 8.960%
JP4H61244エルムレ-ン レネゲ-ド シヤンパン ET2880 8.3 8.346%
JP5H61038エンブレムK コントレイル ET2948 7.7 9.058%
JP5H61521オムラ セコマ バツハ ET3486 8.3 8.652%
JP5H60991セブンスヘブン セカンド ハイパ-ル-プ ET3442 8.1 8.856%
JP5H60039セン-ミヤ LS フクキチ ET2870 8.5 9.060%
JP3H60475デイベロツプ ブレ-クスル- P ET2106 8.2 8.450%
JP3H61093デイベロツプ マスタ- PP3056 8.4 8.347%
JP4H59185トツプジ-ン ソンメ-カ- ウオ-リア ET1290 8.4 8.449%
JP4H59252トツプジ-ン ソンメ-カ- メトロ ET1860 8.4 8.449%
JP5H59149ネザ-ランドT クリ-ド アチ-バ- ET1835 8.9 8.858%
JP4H60739ハツピ-クロス デクラン2968 8.1 8.755%
JP5H60249ハツピ-クロス フアイン ET2596 8.1 8.653%
JP4H60508ハツピ-クロス ホツト ジヨブ ET2746 8.1 8.653%
JP4H60877ハツピ-ライン MC セラフイム ET2386 8.7 8.756%
JP5H60822パツシヨンランド マスタ-カ-ド D ロツク ET3061 9.0 8.961%
JP3H60423パツシヨンランド メガロスタ- PP ET2063 8.5 8.449%
JP5H59456ピ-ク アルタアクタ- ジヤブラ ET1955 8.2 8.450%
JP3H61227プレインヒル アロツゾ メロデイ ET3187 8.2 8.449%
JP3H61321プレステ-ジ エミリアン P ET3043 8.5 8.349%
JP3H61137プレステ-ジ ハイプレシヤス ET3428 8.1 8.551%
JP5H60984マ-ス ジヤマルコ デ-ヴア ET3509 8.5 8.346%
JP5H60451ロ-ヤル ス-パ- スプレンダ-2203 8.2 8.754%
JP3H61325ロツクシイ-ル ビツグボス ET3342 8.5 8.756%
JP5H60503ロングビ-チ ハ-キユリ-ズ サブレ ET2115 8.2 8.447%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.