*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
| 2026年03月更新 |
| 略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
| 最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | |||
| JP5H61635 | 2K ビツグブルズ ペ-ジビユ- ET | 3265 | 9.2 | 9.1 | 70% |
| JP3H62196 | BRF GEN クリ-ピ-ナツツ サラダ ET | 3577 | 9.3 | 9.3 | 72% |
| JP3H62149 | BRF GEN パワ- デイジ- フリ-マン ET | 3504 | 9.1 | 9.2 | 70% |
| JP3H61403 | BS OSE サウンド メモリ- ET | 3281 | 9.7 | 9.6 | 72% |
| JP3H61805 | COWBELL ネツトワ-ク ジンジヤ- RED ET | 2998 | 9.3 | 9.0 | 68% |
| JP3H61714 | IF アビダス メイクス イツト ハプン ET | 3308 | 8.9 | 9.1 | 67% |
| JP3H62041 | IRT BB ジヨ-ク ピンククラウド ET | 3381 | 9.0 | 9.2 | 69% |
| JP2H61023 | JSP ボツプ マアラウ ET | 3186 | 7.5 | 7.7 | 10% |
| JP2H62165 | JSP メカニカル ロ-ルプレイ ET | 3459 | 9.1 | 8.8 | 67% |
| JP2H61278 | JSP ロデ-ズ ジヨイアス ET | 3349 | 8.9 | 8.8 | 65% |
| JP5H61637 | K サンセツト ム-ンライズ シヤウナ | 3272 | 9.4 | 9.4 | 72% |
| JP5H61206 | K ロザム-ル マスタ-カ-ド ET | 3112 | 9.5 | 9.2 | 73% |
| JP3H60821 | K.S ロナルド レインボ- RED ET | 3066 | 9.1 | 9.0 | 70% |
| JP3H61707 | RARA-GEN デコレ-シヨン オレンジ ET | 3469 | 9.8 | 9.5 | 74% |
| JP5H60889 | SEA-LAKE レネゲ-ド レ-ルガン ET | 3391 | 9.4 | 9.5 | 73% |
| JP5H61526 | SPL ペ-ジビユ- リベラル ET | 3367 | 9.5 | 9.3 | 71% |
| JP5H61813 | YKT テツチエ ナイト | 3415 | 8.9 | 8.9 | 65% |
| JP3H60938 | YKT テツチエ マスタ- ラジカル | 3069 | 9.5 | 9.2 | 72% |
| JP5H61208 | イナパ-ト FV ベン カマウ ET | 3130 | 9.2 | 9.3 | 71% |
| JP4H61908 | ウインホ-プ ザイス | 3411 | 9.5 | 9.5 | 73% |
| JP4H61098 | ウインホ-プ ザツハ ET | 3217 | 10.0 | 9.5 | 76% |
| JP4H61244 | エルムレ-ン レネゲ-ド シヤンパン ET | 3173 | 8.9 | 8.9 | 63% |
| JP5H61038 | エンブレムK コントレイル ET | 3042 | 9.9 | 9.7 | 75% |
| JP5H61521 | オムラ セコマ バツハ ET | 3387 | 9.0 | 9.1 | 70% |
| JP5H61493 | クロケツトエ-カ-ス エイタ ET | 3348 | 8.9 | 9.0 | 68% |
| JP3H61997 | グランフイ-ルド バンナ P ET | 3273 | 8.5 | 8.2 | 46% |
| JP3H61551 | グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン | 3156 | 9.2 | 9.0 | 68% |
| JP3H61940 | グリ-ンバレ- フエスト ピ-ク パワ- | 3522 | 9.5 | 9.3 | 72% |
| JP3H61599 | サクランド プロジエネシス ウオ-リア | 3385 | 9.4 | 9.2 | 72% |
| JP5H60991 | セブンスヘブン セカンド ハイパ-ル-プ ET | 3295 | 9.6 | 9.5 | 73% |
| JP3H62071 | デイベロツプ コントラバス PP ET | 3158 | 9.3 | 9.0 | 69% |
| JP3H61093 | デイベロツプ マスタ- PP | 3104 | 9.1 | 8.8 | 65% |
| JP4H60877 | ハツピ-ライン MC セラフイム ET | 3007 | 9.4 | 9.2 | 73% |
| JP5H60822 | パツシヨンランド マスタ-カ-ド D ロツク ET | 3247 | 9.7 | 9.6 | 77% |
| JP5H61785 | プラスフジ アルテイマ | 3464 | 9.3 | 9.0 | 68% |
| JP3H61227 | プレインヒル アロツゾ メロデイ ET | 3345 | 9.0 | 9.1 | 67% |
| JP3H61321 | プレステ-ジ エミリアン P ET | 3376 | 9.2 | 9.0 | 67% |
| JP3H61137 | プレステ-ジ ハイプレシヤス ET | 3363 | 9.2 | 9.1 | 69% |
| JP5H60984 | マ-ス ジヤマルコ デ-ヴア ET | 3334 | 8.9 | 8.8 | 63% |
| JP3H61325 | ロツクシイ-ル ビツグボス ET | 3346 | 9.2 | 9.3 | 73% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.