輸入精液(2025年12月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2026年03月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
17H15465プレインノ-ル クラツシヤ- ET3858 8.8 9.065%
2D823250KAX グラデイウス3850 9.0 8.965%
37H16276OCD トル-パ- シ-プスタ- ET3796 9.1 9.267%
529H18895デノボ 14604 コンボ ET3650 9.0 9.270%
614H15179プレインノ-ル レニガド トウル-パ-3645 8.9 8.962%
7200H12270クツキ-カツタ- ホ-スシユ- ET3627 9.2 9.471%
711H15655ピ-ク アルタケブロ- ET3627 9.4 9.474%
929H19448FB 7683 ビリ- アロンソ ET3612 8.9 9.269%
10551H4641Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET360310.0 9.773%
117H15396フライハイア- ハツク ET3594 9.5 9.471%
12551H3797デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET3589 9.3 9.468%
1329H18987デクスプロ モジヨ ET3569 8.1 9.163%
15777H12049OCD トンカ ET3549 9.5 9.473%
1611H15432ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET3547 9.2 8.761%
177H15597S-S-I HD フロイド リ-シユ ET3543 8.9 8.866%
1929H19973デノボ 17626 ベネフイツト ET3520 9.4 9.472%
20HG942384ポツピ フリ-スタイル RED ET3518 8.1 7.925%
217H14578BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET3517 9.0 8.762%
2229H18906MR リバルリ フリ- ビリ- ET3512 9.2 9.470%
231H15561ピ-ク テイクオ-バ- ET3509 9.1 9.067%
241H15562ピ-ク スコ-ツス ET3505 9.3 9.066%
2529H19773キングスランソム ダフイ- ET3504 9.6 9.371%
2529H18957デノボ 14744 ジネツタ ET3504 9.5 9.772%
251H15711ピ-ク ラスト ダンス ET3504 9.2 9.067%
2814H15460OCD ビリ- シンバ ET3493 9.1 9.067%
307H15966LA-CA-DE-LE T アイザツク 8731 ET3486 9.1 9.067%
3229H18960パインツリ- アキユラ ET3468 9.4 9.773%
3329H19865TTM エスカ- PP ET3466 9.0 9.268%
347H14438ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET3462 9.9 9.574%
35250H15513S-S-I スパルタクス イ-ロン ET3458 9.4 9.270%
36200H11595プロジエネシス プラグマテイツク ET3456 9.8 9.577%
377H15069ボ-マツズ トツプ ドツグ ET3455 9.2 9.472%
38551H3996STジエン ベタ-メント ET3452 9.2 9.472%
4014H14629S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET3441 8.8 8.656%
4029H19518ウインスタ- メンデル P ET3441 9.2 8.965%
4229H19071ボ-マツズ モニユメント P ET3440 8.7 9.161%
4311H15624ピ-ク アルタジエミニ ET3438 9.3 9.574%
457H15721クツキ-カツタ- ハリセンナ ET3437 8.9 8.965%
46551H4267STジエン ナツシユ バクストン ET3434 9.4 9.571%
4829H19833FB 8084 アデバヨ P ET3430 8.8 9.164%
4911H15037ピ-ク アルタプリンコ ET3426 9.4 9.472%
507H14454ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET3425 8.9 9.568%
5111H15088ピ-ク アルタオラフ ET3422 8.7 8.757%
52200H11385ウエストコ-スト リバ- ET3421 9.3 9.370%
53777H10915ウエストコ-スト ヤマスカ ET3410 9.2 8.964%
54551H4125ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET3408 9.6 9.472%
55D619193ジヤ-マン ボ-イ ET3404 9.1 8.867%
5714H15250クツキ-カツタ- ヘリオジエン ET3403 9.0 9.166%
57200H12145ベルテユイス イベント ET3403 9.7 9.775%
617H15167RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET3397 9.4 9.471%
61551H4305ジエノソ-ス ジヤ-ビス ET3397 9.2 9.369%
6311H15225ピ-ク アルタル-チエ ET3391 9.1 9.572%
6429H19664デノボ 16719 オ-ガスト ET3389 9.7 9.574%
657H14985S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET3388 8.7 8.758%
6611H12323ピ-ク アルタクレイボ ET3387 9.3 9.673%
68734H113ピ-ク モリ-ン ET3386 9.0 9.370%
70200H11586シルバ-リツジ V アインシユタイン ET338310.0 9.674%
71HG942175ウイレムズホ-ブ ウツデイ3377 8.5 8.346%
72551H4520STジエン コ-ウエン ソ-ソン ET3373 9.1 9.470%
73HG942539デルタ ドロ-ン PP RED ET3370 6.9 6.70%
75250H14713リ-ニングハウス デユラン ET3367 8.8 8.862%
76200H12123プロジエネシス モンテベルデイ ET3366 9.5 9.574%
78777H11911ウエストコ-スト インタ-ステイト ET3361 9.9 9.473%
79551H4474SDG キヤツプ ガ-ザ ET3358 8.7 9.567%
791H15476ピ-ク プレイバツク ET3358 9.0 9.367%
8229H19241デノボ 15567 キンメル ET3346 9.5 9.475%
83200H10744ボルデイ V ジムナスト ET3343 8.3 8.237%
847H15778Tスプル-ス S-S-I ベ-ト-ベン ET3340 9.0 9.167%
851H15204ピ-ク インクレデイブル ET3338 9.4 9.574%
8629H18343ABS メドレ- ET3335 8.7 9.265%
8714H15201フライハイア- ム-ンシヤイナ- ET3333 9.5 9.775%
887H15233パインツリ- ライオネル ミルキ- ET3332 9.2 9.369%
8811H15568ピ-ク アルタゼオライト ET3332 9.6 9.573%
907H15238ウエルカム タフオウ 4114 ET3330 9.1 8.963%
937H15097Tスプル-ス NUGNT グラナダ ET3325 9.1 9.271%
967H15112リ-ニングハウス タオス ET3321 8.4 8.755%
9729H19626レベルプレイン バンヘイレン ET3313 8.8 9.369%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.