輸入精液(2025年 8月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2025年08月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
17H15465プレインノ-ル クラツシヤ- ET3883 8.8 8.860%
2D823250KAX グラデイウス3837 8.7 8.759%
314H15179プレインノ-ル レニガド トウル-パ-3662 8.6 8.756%
47H15348S-S-I エイサク ペイロ-ド ET3593 9.1 9.067%
5551H3797デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET3598 8.8 9.162%
6777H12049OCD トンカ ET3541 9.3 9.268%
77H14985S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET3526 8.5 8.653%
87H14578BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET3563 8.6 8.657%
911H15037ピ-ク アルタプリンコ ET3551 9.0 9.267%
1129H18906MR リバルリ フリ- ビリ- ET3525 8.9 9.265%
1211H15655ピ-ク アルタケブロ- ET3690 9.4 9.269%
1329H18895デノボ 14604 コンボ ET3602 9.0 9.065%
14200H11595プロジエネシス プラグマテイツク ET3527 9.4 9.373%
1529H19448FB 7683 ビリ- アロンソ ET3519 8.9 9.164%
16551H4641Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET349510.0 9.568%
1729H18960パインツリ- アキユラ ET3509 9.4 9.468%
187H14438ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET3486 8.4 9.369%
2029H18957デノボ 14744 ジネツタ ET3498 9.0 9.467%
2111H15088ピ-ク アルタオラフ ET3502 8.4 8.552%
217H14454ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET3544 8.9 9.363%
2314H15460OCD ビリ- シンバ ET3505 8.8 8.962%
24200H11668クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET3167 8.4 8.960%
2529H18987デクスプロ モジヨ ET3530 8.1 8.957%
2614H14629S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET3464 8.6 8.551%
27200H12090フライハイア- シユガ-ハイ ET3428 8.9 9.164%
2829H19241デノボ 15567 キンメル ET3409 9.5 9.270%
2811H15225ピ-ク アルタル-チエ ET3472 9.1 9.367%
32551H4125ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET3413 9.3 9.267%
3311H15432ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET3488 8.8 8.656%
37HG942175ウイレムズホ-ブ ウツデイ3408 8.4 8.241%
387H15238ウエルカム タフオウ 4114 ET3315 8.7 8.857%
40200H11586シルバ-リツジ V アインシユタイン ET3334 8.7 9.469%
4014H15301マツトクレスト リバテイング ゴ-デイ ET3331 9.0 9.165%
421H15274ピ-ク レイシエン ET3446 8.6 9.064%
43200H11385ウエストコ-スト リバ- ET3415 8.8 9.165%
447H15167RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET3431 8.3 9.266%
44777H10915ウエストコ-スト ヤマスカ ET3398 8.3 8.859%
447H15112リ-ニングハウス タオス ET3361 8.3 8.549%
47551H4119ジエノソ-ス キヤプテン ET3261 8.9 9.259%
4829H19518ウインスタ- メンデル P ET3458 8.9 8.760%
517H15396フライハイア- ハツク ET3529 8.5 9.265%
5411H12323ピ-ク アルタクレイボ ET3385 9.0 9.468%
54250H15217レ-ガンダンホフ カポネ ET3313 8.7 8.858%
56551H3591ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET3366 9.2 9.367%
6329H18775デノボ 7895 メンタ- ET3373 8.9 9.266%
6611H15624ピ-ク アルタジエミニ ET3521 9.0 9.369%
67777H11911ウエストコ-スト インタ-ステイト ET3401 9.9 9.268%
68200H11000ウエストコ-スト アルコ-ブ ET3057 9.2 9.468%
717H14229デス- フラツズ タヒチ 14104 ET3302 8.1 9.667%
76551H4195バツツヒル ゴ-ルド マイン ET3329 9.1 9.467%
79200H11983ウエストコ-スト ロツクンロ-ル ET3172 9.5 9.268%
80HG942384ポツピ フリ-スタイル RED ET3499 8.1 7.822%
83734H113ピ-ク モリ-ン ET3332 8.7 9.165%
841H15561ピ-ク テイクオ-バ- ET3271 8.9 8.862%
8529H18852TTM アチ-バ- エマ-ジ ET3293 8.6 9.468%
85200H11862ウエストコ-スト ランボ- ET3313 9.4 9.267%
871H14018コ-プ デユ-ク エンデバ- ET3284 9.1 9.066%
897H15778Tスプル-ス S-S-I ベ-ト-ベン ET3248 8.3 8.962%
927H14694イングランドアモン バンジヨ- P ET3259 8.6 8.449%
93250H15513S-S-I スパルタクス イ-ロン ET3430 9.1 9.065%
93200H10744ボルデイ V ジムナスト ET3396 8.3 8.133%
9514H15223サンデイバレ- R コンウエイ ET3232 9.0 8.964%
967H15523シ-マ-ズ TWN パ-スリ- 32480 ET3245 8.9 9.165%
97551H3996STジエン ベタ-メント ET3306 9.0 9.267%
997H15233パインツリ- ライオネル ミルキ- ET3383 8.9 9.164%
99551H4034フア-ニア- アツプサイド ET3243 8.4 9.768%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.