*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
| 2026年03月更新 |
| NTP順位 | 略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
| 最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | ||||
| 1 | 7H15465 | プレインノ-ル クラツシヤ- ET | 3858 | 8.8 | 9.0 | 65% |
| 2 | D823250 | KAX グラデイウス | 3850 | 9.0 | 8.9 | 65% |
| 3 | 7H16276 | OCD トル-パ- シ-プスタ- ET | 3796 | 9.1 | 9.2 | 67% |
| 5 | 29H18895 | デノボ 14604 コンボ ET | 3650 | 9.0 | 9.2 | 70% |
| 6 | 14H15179 | プレインノ-ル レニガド トウル-パ- | 3645 | 8.9 | 8.9 | 62% |
| 7 | 200H12270 | クツキ-カツタ- ホ-スシユ- ET | 3627 | 9.2 | 9.4 | 71% |
| 7 | 11H15655 | ピ-ク アルタケブロ- ET | 3627 | 9.4 | 9.4 | 74% |
| 9 | 29H19448 | FB 7683 ビリ- アロンソ ET | 3612 | 8.9 | 9.2 | 69% |
| 10 | 551H4641 | Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET | 3603 | 10.0 | 9.7 | 73% |
| 11 | 7H15396 | フライハイア- ハツク ET | 3594 | 9.5 | 9.4 | 71% |
| 12 | 551H3797 | デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET | 3589 | 9.3 | 9.4 | 68% |
| 13 | 29H18987 | デクスプロ モジヨ ET | 3569 | 8.1 | 9.1 | 63% |
| 15 | 777H12049 | OCD トンカ ET | 3549 | 9.5 | 9.4 | 73% |
| 16 | 11H15432 | ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET | 3547 | 9.2 | 8.7 | 61% |
| 17 | 7H15597 | S-S-I HD フロイド リ-シユ ET | 3543 | 8.9 | 8.8 | 66% |
| 19 | 29H19973 | デノボ 17626 ベネフイツト ET | 3520 | 9.4 | 9.4 | 72% |
| 20 | HG942384 | ポツピ フリ-スタイル RED ET | 3518 | 8.1 | 7.9 | 25% |
| 21 | 7H14578 | BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET | 3517 | 9.0 | 8.7 | 62% |
| 22 | 29H18906 | MR リバルリ フリ- ビリ- ET | 3512 | 9.2 | 9.4 | 70% |
| 23 | 1H15561 | ピ-ク テイクオ-バ- ET | 3509 | 9.1 | 9.0 | 67% |
| 24 | 1H15562 | ピ-ク スコ-ツス ET | 3505 | 9.3 | 9.0 | 66% |
| 25 | 29H19773 | キングスランソム ダフイ- ET | 3504 | 9.6 | 9.3 | 71% |
| 25 | 29H18957 | デノボ 14744 ジネツタ ET | 3504 | 9.5 | 9.7 | 72% |
| 25 | 1H15711 | ピ-ク ラスト ダンス ET | 3504 | 9.2 | 9.0 | 67% |
| 28 | 14H15460 | OCD ビリ- シンバ ET | 3493 | 9.1 | 9.0 | 67% |
| 30 | 7H15966 | LA-CA-DE-LE T アイザツク 8731 ET | 3486 | 9.1 | 9.0 | 67% |
| 32 | 29H18960 | パインツリ- アキユラ ET | 3468 | 9.4 | 9.7 | 73% |
| 33 | 29H19865 | TTM エスカ- PP ET | 3466 | 9.0 | 9.2 | 68% |
| 34 | 7H14438 | ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET | 3462 | 9.9 | 9.5 | 74% |
| 35 | 250H15513 | S-S-I スパルタクス イ-ロン ET | 3458 | 9.4 | 9.2 | 70% |
| 36 | 200H11595 | プロジエネシス プラグマテイツク ET | 3456 | 9.8 | 9.5 | 77% |
| 37 | 7H15069 | ボ-マツズ トツプ ドツグ ET | 3455 | 9.2 | 9.4 | 72% |
| 38 | 551H3996 | STジエン ベタ-メント ET | 3452 | 9.2 | 9.4 | 72% |
| 40 | 14H14629 | S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET | 3441 | 8.8 | 8.6 | 56% |
| 40 | 29H19518 | ウインスタ- メンデル P ET | 3441 | 9.2 | 8.9 | 65% |
| 42 | 29H19071 | ボ-マツズ モニユメント P ET | 3440 | 8.7 | 9.1 | 61% |
| 43 | 11H15624 | ピ-ク アルタジエミニ ET | 3438 | 9.3 | 9.5 | 74% |
| 45 | 7H15721 | クツキ-カツタ- ハリセンナ ET | 3437 | 8.9 | 8.9 | 65% |
| 46 | 551H4267 | STジエン ナツシユ バクストン ET | 3434 | 9.4 | 9.5 | 71% |
| 48 | 29H19833 | FB 8084 アデバヨ P ET | 3430 | 8.8 | 9.1 | 64% |
| 49 | 11H15037 | ピ-ク アルタプリンコ ET | 3426 | 9.4 | 9.4 | 72% |
| 50 | 7H14454 | ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET | 3425 | 8.9 | 9.5 | 68% |
| 51 | 11H15088 | ピ-ク アルタオラフ ET | 3422 | 8.7 | 8.7 | 57% |
| 52 | 200H11385 | ウエストコ-スト リバ- ET | 3421 | 9.3 | 9.3 | 70% |
| 53 | 777H10915 | ウエストコ-スト ヤマスカ ET | 3410 | 9.2 | 8.9 | 64% |
| 54 | 551H4125 | ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET | 3408 | 9.6 | 9.4 | 72% |
| 55 | D619193 | ジヤ-マン ボ-イ ET | 3404 | 9.1 | 8.8 | 67% |
| 57 | 14H15250 | クツキ-カツタ- ヘリオジエン ET | 3403 | 9.0 | 9.1 | 66% |
| 57 | 200H12145 | ベルテユイス イベント ET | 3403 | 9.7 | 9.7 | 75% |
| 61 | 7H15167 | RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET | 3397 | 9.4 | 9.4 | 71% |
| 61 | 551H4305 | ジエノソ-ス ジヤ-ビス ET | 3397 | 9.2 | 9.3 | 69% |
| 63 | 11H15225 | ピ-ク アルタル-チエ ET | 3391 | 9.1 | 9.5 | 72% |
| 64 | 29H19664 | デノボ 16719 オ-ガスト ET | 3389 | 9.7 | 9.5 | 74% |
| 65 | 7H14985 | S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET | 3388 | 8.7 | 8.7 | 58% |
| 66 | 11H12323 | ピ-ク アルタクレイボ ET | 3387 | 9.3 | 9.6 | 73% |
| 68 | 734H113 | ピ-ク モリ-ン ET | 3386 | 9.0 | 9.3 | 70% |
| 70 | 200H11586 | シルバ-リツジ V アインシユタイン ET | 3383 | 10.0 | 9.6 | 74% |
| 71 | HG942175 | ウイレムズホ-ブ ウツデイ | 3377 | 8.5 | 8.3 | 46% |
| 72 | 551H4520 | STジエン コ-ウエン ソ-ソン ET | 3373 | 9.1 | 9.4 | 70% |
| 73 | HG942539 | デルタ ドロ-ン PP RED ET | 3370 | 6.9 | 6.7 | 0% |
| 75 | 250H14713 | リ-ニングハウス デユラン ET | 3367 | 8.8 | 8.8 | 62% |
| 76 | 200H12123 | プロジエネシス モンテベルデイ ET | 3366 | 9.5 | 9.5 | 74% |
| 78 | 777H11911 | ウエストコ-スト インタ-ステイト ET | 3361 | 9.9 | 9.4 | 73% |
| 79 | 551H4474 | SDG キヤツプ ガ-ザ ET | 3358 | 8.7 | 9.5 | 67% |
| 79 | 1H15476 | ピ-ク プレイバツク ET | 3358 | 9.0 | 9.3 | 67% |
| 82 | 29H19241 | デノボ 15567 キンメル ET | 3346 | 9.5 | 9.4 | 75% |
| 83 | 200H10744 | ボルデイ V ジムナスト ET | 3343 | 8.3 | 8.2 | 37% |
| 84 | 7H15778 | Tスプル-ス S-S-I ベ-ト-ベン ET | 3340 | 9.0 | 9.1 | 67% |
| 85 | 1H15204 | ピ-ク インクレデイブル ET | 3338 | 9.4 | 9.5 | 74% |
| 86 | 29H18343 | ABS メドレ- ET | 3335 | 8.7 | 9.2 | 65% |
| 87 | 14H15201 | フライハイア- ム-ンシヤイナ- ET | 3333 | 9.5 | 9.7 | 75% |
| 88 | 7H15233 | パインツリ- ライオネル ミルキ- ET | 3332 | 9.2 | 9.3 | 69% |
| 88 | 11H15568 | ピ-ク アルタゼオライト ET | 3332 | 9.6 | 9.5 | 73% |
| 90 | 7H15238 | ウエルカム タフオウ 4114 ET | 3330 | 9.1 | 8.9 | 63% |
| 93 | 7H15097 | Tスプル-ス NUGNT グラナダ ET | 3325 | 9.1 | 9.2 | 71% |
| 96 | 7H15112 | リ-ニングハウス タオス ET | 3321 | 8.4 | 8.7 | 55% |
| 97 | 29H19626 | レベルプレイン バンヘイレン ET | 3313 | 8.8 | 9.3 | 69% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.