*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2025年08月更新 |
NTP順位 | 略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | ||||
1 | 7H15465 | プレインノ-ル クラツシヤ- ET | 3883 | 8.8 | 8.8 | 60% |
2 | D823250 | KAX グラデイウス | 3837 | 8.7 | 8.7 | 59% |
3 | 14H15179 | プレインノ-ル レニガド トウル-パ- | 3662 | 8.6 | 8.7 | 56% |
4 | 7H15348 | S-S-I エイサク ペイロ-ド ET | 3593 | 9.1 | 9.0 | 67% |
5 | 551H3797 | デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET | 3598 | 8.8 | 9.1 | 62% |
6 | 777H12049 | OCD トンカ ET | 3541 | 9.3 | 9.2 | 68% |
7 | 7H14985 | S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET | 3526 | 8.5 | 8.6 | 53% |
8 | 7H14578 | BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET | 3563 | 8.6 | 8.6 | 57% |
9 | 11H15037 | ピ-ク アルタプリンコ ET | 3551 | 9.0 | 9.2 | 67% |
11 | 29H18906 | MR リバルリ フリ- ビリ- ET | 3525 | 8.9 | 9.2 | 65% |
12 | 11H15655 | ピ-ク アルタケブロ- ET | 3690 | 9.4 | 9.2 | 69% |
13 | 29H18895 | デノボ 14604 コンボ ET | 3602 | 9.0 | 9.0 | 65% |
14 | 200H11595 | プロジエネシス プラグマテイツク ET | 3527 | 9.4 | 9.3 | 73% |
15 | 29H19448 | FB 7683 ビリ- アロンソ ET | 3519 | 8.9 | 9.1 | 64% |
16 | 551H4641 | Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET | 3495 | 10.0 | 9.5 | 68% |
17 | 29H18960 | パインツリ- アキユラ ET | 3509 | 9.4 | 9.4 | 68% |
18 | 7H14438 | ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET | 3486 | 8.4 | 9.3 | 69% |
20 | 29H18957 | デノボ 14744 ジネツタ ET | 3498 | 9.0 | 9.4 | 67% |
21 | 11H15088 | ピ-ク アルタオラフ ET | 3502 | 8.4 | 8.5 | 52% |
21 | 7H14454 | ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET | 3544 | 8.9 | 9.3 | 63% |
23 | 14H15460 | OCD ビリ- シンバ ET | 3505 | 8.8 | 8.9 | 62% |
24 | 200H11668 | クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET | 3167 | 8.4 | 8.9 | 60% |
25 | 29H18987 | デクスプロ モジヨ ET | 3530 | 8.1 | 8.9 | 57% |
26 | 14H14629 | S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET | 3464 | 8.6 | 8.5 | 51% |
27 | 200H12090 | フライハイア- シユガ-ハイ ET | 3428 | 8.9 | 9.1 | 64% |
28 | 29H19241 | デノボ 15567 キンメル ET | 3409 | 9.5 | 9.2 | 70% |
28 | 11H15225 | ピ-ク アルタル-チエ ET | 3472 | 9.1 | 9.3 | 67% |
32 | 551H4125 | ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET | 3413 | 9.3 | 9.2 | 67% |
33 | 11H15432 | ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET | 3488 | 8.8 | 8.6 | 56% |
37 | HG942175 | ウイレムズホ-ブ ウツデイ | 3408 | 8.4 | 8.2 | 41% |
38 | 7H15238 | ウエルカム タフオウ 4114 ET | 3315 | 8.7 | 8.8 | 57% |
40 | 200H11586 | シルバ-リツジ V アインシユタイン ET | 3334 | 8.7 | 9.4 | 69% |
40 | 14H15301 | マツトクレスト リバテイング ゴ-デイ ET | 3331 | 9.0 | 9.1 | 65% |
42 | 1H15274 | ピ-ク レイシエン ET | 3446 | 8.6 | 9.0 | 64% |
43 | 200H11385 | ウエストコ-スト リバ- ET | 3415 | 8.8 | 9.1 | 65% |
44 | 7H15167 | RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET | 3431 | 8.3 | 9.2 | 66% |
44 | 777H10915 | ウエストコ-スト ヤマスカ ET | 3398 | 8.3 | 8.8 | 59% |
44 | 7H15112 | リ-ニングハウス タオス ET | 3361 | 8.3 | 8.5 | 49% |
47 | 551H4119 | ジエノソ-ス キヤプテン ET | 3261 | 8.9 | 9.2 | 59% |
48 | 29H19518 | ウインスタ- メンデル P ET | 3458 | 8.9 | 8.7 | 60% |
51 | 7H15396 | フライハイア- ハツク ET | 3529 | 8.5 | 9.2 | 65% |
54 | 11H12323 | ピ-ク アルタクレイボ ET | 3385 | 9.0 | 9.4 | 68% |
54 | 250H15217 | レ-ガンダンホフ カポネ ET | 3313 | 8.7 | 8.8 | 58% |
56 | 551H3591 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 3366 | 9.2 | 9.3 | 67% |
63 | 29H18775 | デノボ 7895 メンタ- ET | 3373 | 8.9 | 9.2 | 66% |
66 | 11H15624 | ピ-ク アルタジエミニ ET | 3521 | 9.0 | 9.3 | 69% |
67 | 777H11911 | ウエストコ-スト インタ-ステイト ET | 3401 | 9.9 | 9.2 | 68% |
68 | 200H11000 | ウエストコ-スト アルコ-ブ ET | 3057 | 9.2 | 9.4 | 68% |
71 | 7H14229 | デス- フラツズ タヒチ 14104 ET | 3302 | 8.1 | 9.6 | 67% |
76 | 551H4195 | バツツヒル ゴ-ルド マイン ET | 3329 | 9.1 | 9.4 | 67% |
79 | 200H11983 | ウエストコ-スト ロツクンロ-ル ET | 3172 | 9.5 | 9.2 | 68% |
80 | HG942384 | ポツピ フリ-スタイル RED ET | 3499 | 8.1 | 7.8 | 22% |
83 | 734H113 | ピ-ク モリ-ン ET | 3332 | 8.7 | 9.1 | 65% |
84 | 1H15561 | ピ-ク テイクオ-バ- ET | 3271 | 8.9 | 8.8 | 62% |
85 | 29H18852 | TTM アチ-バ- エマ-ジ ET | 3293 | 8.6 | 9.4 | 68% |
85 | 200H11862 | ウエストコ-スト ランボ- ET | 3313 | 9.4 | 9.2 | 67% |
87 | 1H14018 | コ-プ デユ-ク エンデバ- ET | 3284 | 9.1 | 9.0 | 66% |
89 | 7H15778 | Tスプル-ス S-S-I ベ-ト-ベン ET | 3248 | 8.3 | 8.9 | 62% |
92 | 7H14694 | イングランドアモン バンジヨ- P ET | 3259 | 8.6 | 8.4 | 49% |
93 | 250H15513 | S-S-I スパルタクス イ-ロン ET | 3430 | 9.1 | 9.0 | 65% |
93 | 200H10744 | ボルデイ V ジムナスト ET | 3396 | 8.3 | 8.1 | 33% |
95 | 14H15223 | サンデイバレ- R コンウエイ ET | 3232 | 9.0 | 8.9 | 64% |
96 | 7H15523 | シ-マ-ズ TWN パ-スリ- 32480 ET | 3245 | 8.9 | 9.1 | 65% |
97 | 551H3996 | STジエン ベタ-メント ET | 3306 | 9.0 | 9.2 | 67% |
99 | 7H15233 | パインツリ- ライオネル ミルキ- ET | 3383 | 8.9 | 9.1 | 64% |
99 | 551H4034 | フア-ニア- アツプサイド ET | 3243 | 8.4 | 9.7 | 68% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.