輸入精液(2023年12月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2024年04月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
129H18957デノボ 14744 ジネツタ ET3644 7.9 8.954%
2551H4119ジエノソ-ス キヤプテン ET3549 8.2 8.447%
329H18906MR リバルリ フリ- ビリ- ET3525 8.3 8.754%
4200H11668クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET3494 8.0 8.547%
5HG942175ウイレムズホ-ブ ウツデイ3471 8.2 7.933%
67H14454ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET3416 7.5 8.850%
71H13802ブル-メンフエルド マイルズ ア-カム ET3358 7.4 8.344%
87H14545S-S-I デイ-ノ ジヤマルコ ET3345 8.1 7.825%
10200H11120シ-マ-ズ ダ-ウイン ET3315 8.6 8.861%
11250H15217レ-ガンダンホフ カポネ ET3305 8.5 8.346%
13551H3797デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET3250 8.1 8.650%
1429H18960パインツリ- アキユラ ET3210 8.3 8.956%
18200H11425プロジエネシス ノウハウ ET3171 8.2 8.857%
19200H10744ボルデイ V ジムナスト ET3167 8.2 7.927%
207H14804ペンイングランド バ-クレイ ET3158 7.9 8.855%
21200H11586シルバ-リツジ V アインシユタイン ET3155 8.3 8.957%
22D823160ボナム ET3146 8.4 8.753%
2311H15036ピ-ク アルタザズル ET3133 8.1 8.956%
24777H10915ウエストコ-スト ヤマスカ ET3124 8.0 8.447%
251H15274ピ-ク レイシエン ET3122 8.3 8.652%
2611H12323ピ-ク アルタクレイボ ET3119 8.1 8.956%
271H12964ブル-メンフエルド GDANC ロ-リ- ET3112 8.2 8.034%
28250H14134S-S-I PR レネゲ-ド ET3111 8.2 8.234%
307H14578BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET3099 8.5 8.245%
31551H3713MR ウイングス ノ-トン ET3097 8.4 8.755%
34551H4034フア-ニア- アツプサイド ET3056 8.0 9.056%
35200H11587シルバ-リツジ V サ-カス ET3052 8.4 8.959%
3729H18852TTM アチ-バ- エマ-ジ ET3051 8.3 8.956%
39200H11398ブル-メンフエルド インペリアル ET3039 7.4 8.442%
40551H4065ジエノソ-ス ジヤミソン ET3013 7.9 9.056%
41198H2160イデブラ ペガサス ET3006 9.1 8.760%
42551H3591ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET3001 8.5 8.855%
43200H11000ウエストコ-スト アルコ-ブ ET2994 8.1 8.955%
461H13878マクナラン マタ-ズ エルウツド ET2980 8.4 8.039%
4711H15088ピ-ク アルタオラフ ET2957 8.1 8.140%
49551H3530シ-マ-ズ チヤ-リ- メリ-ガイ ET2954 8.0 8.752%
517H14438ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET2928 8.3 8.957%
5211H15037ピ-ク アルタプリンコ ET2927 8.4 8.654%
5314H14138クツキ-カツタ- LGND ハスキ- ET2926 8.5 8.142%
54551H3529ハ-トジエンリ- リチヤ-ド チヤ-ル ET2922 8.1 9.156%
5614H14629S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET2900 7.7 8.239%
58200H11385ウエストコ-スト リバ- ET2884 8.0 8.651%
59200H11288シルバ-リツジ V テイムバ-レイク ET2883 8.5 9.060%
607H15204フライハイア- メレンキヤンプ ET2882 8.3 8.654%
621H13818ア-デマ マツプクエスト ET2870 8.4 8.246%
6414H15223サンデイバレ- R コンウエイ ET2862 8.4 8.551%
6729H18775デノボ 7895 メンタ- ET2843 8.4 8.754%
717H14229デス- フラツズ タヒチ 14104 ET2828 8.0 9.154%
7211H12219ピ-ク アルタザレツク ET2815 8.5 8.753%
74D917594モ-ニングビユ- RUW エル トロ RED ET2801 8.4 8.141%
77250H14713リ-ニングハウス デユラン ET2790 8.0 8.345%
79250H14633S-S-I デルロイ ビゲロ ET2778 7.9 8.650%
807H15167RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET2769 8.1 8.753%
847H15325シ-マ-ズ EXC ハナンズ 31753 ET2755 9.0 8.860%
8529H19071ボ-マツズ モニユメント P ET2754 7.8 8.344%
8729H18693ABS クリムゾン ET2753 8.0 8.853%
8914H14607ボ-グ ライムライト P ET2747 8.4 8.451%
90200H11186パインツリ-アイ パ-ス-ツ ET2742 7.3 8.954%
9214H7796ウエルカム シルバ- グリフ ET2735 8.5 9.261%
9429H18870デノボ 2705 ベンチヤ- ET2731 8.3 9.057%
95151H681EDG ルビコン ET2729 6.9 9.350%
98200H11028サンデイバレ- チヤレンジヤ- ET2672 8.7 9.162%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.